<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Dreaming Wings トップページ</title>
    <link>http://www.dreaming-wings.jp/</link>
    <description></description>
    <language>ja</language>
    <generator>Nucleus CMS v3.64</generator>
    <copyright>漆沢貴之</copyright>
    <category>Weblog</category>
    <docs>http://backend.userland.com/rss</docs>
    <image>
      <url>http://www.dreaming-wings.jp/nucleus/icon.jpg</url>
      <title>Dreaming Wings トップページ</title>
      <link>http://www.dreaming-wings.jp/</link>
    </image>
    <item>
 <title>艦これ春イベ</title>
 <link>http://www.dreaming-wings.jp/?itemid=489</link>
<description><![CDATA[<p>
	艦これ春イベの時期がほぼ確定。
</p><blockquote class="twitter-tweet" lang="ja"><p>「艦これ」春イベント：期間限定海域【発令！第十一号作戦】は、全ての準備が整えば、来週【4/28(火曜日)】より実装/開催予定です。※諸事情により開催日が変更される場合もあります。ご了承頂けますと幸いです。&#10;<a href="https://twitter.com/hashtag/%E8%89%A6%E3%81%93%E3%82%8C?src=hash">#艦これ</a></p>&mdash; 「艦これ」開発/運営 (@KanColle_STAFF) <a href="https://twitter.com/KanColle_STAFF/status/589952410077921280">2015, 4月 20</a></blockquote>
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<p>
	現在の私の資材量は以下の通りなので、どうやら備蓄できる資材は燃料と弾薬がそれぞれ4～5万、鋼材が6万、ボーキサイトが3～4万といったところですか。
</p>

<blockquote class="twitter-tweet" lang="ja"><p>さて、イベントは1週間後から開始ということがわかったので、調達できる資材量もほぼ確定だな。ボーキサイト以外はあと1～2万増やせそうだ <a href="https://twitter.com/hashtag/%E8%89%A6%E3%81%93%E3%82%8C?src=hash">#艦これ</a> <a href="http://t.co/iMjc1bhL9o">pic.twitter.com/iMjc1bhL9o</a></p>&mdash; 漆沢貴之（撫で回したいポリゴンメッシュ） (@urushizawa_t) <a href="https://twitter.com/urushizawa_t/status/590109912379707392">2015, 4月 20</a></blockquote>
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>]]></description>
 <category>General on Dreaming Wings ブログ</category>
<comments>http://www.dreaming-wings.jp/?itemid=489</comments>
 <pubDate>Mon, 20 Apr 2015 21:59:28 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>久しぶりにお絵描き</title>
 <link>http://www.dreaming-wings.jp/?itemid=487</link>
<description><![CDATA[<iframe src="http://rcm-fe.amazon-adsystem.com/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=dreamingwings-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=4022647671" style="width:120px;height:240px;float:left;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>

<p>
少し前の話になりますが、夏見正隆著『ダンシング・ウィズ・トムキャット』の表紙にイラストを使っていただきました。
</p><p>主役は「海上自衛隊の F-14」。今回も航空アクションから時事ネタまでそろってます。なかなか好評だったようで重版が早々に決まった様子。</p>

<p style="clear:both;">あとは Twitter に書いた話でも。</p>

<blockquote class="twitter-tweet" lang="ja"><p>何とは言わないが描いている <a href="http://t.co/ljKnZqHil1">pic.twitter.com/ljKnZqHil1</a></p>&mdash; 漆沢貴之（撫で回したいポリゴンメッシュ） (@urushizawa_t) <a href="https://twitter.com/urushizawa_t/status/587234396467396609">2015, 4月 12</a></blockquote>
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<blockquote class="twitter-tweet" lang="ja"><p>連装高角砲が切れてしまうので砲が入るサイズに変えようか否か悩むの巻 <a href="http://t.co/6WbSZTF60H">pic.twitter.com/6WbSZTF60H</a></p>&mdash; 漆沢貴之（撫で回したいポリゴンメッシュ） (@urushizawa_t) <a href="https://twitter.com/urushizawa_t/status/587284020460855296">2015, 4月 12</a></blockquote>
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

<p>叢雲の耳は左右が不揃いだと目立つので、しっかり描かないとダメですね。</p>

<p>叢雲改二はとてもかわいくなりましたね。Twitter でもファンアートの投稿が後を絶たず。</p>]]></description>
 <category>General on Dreaming Wings ブログ</category>
<comments>http://www.dreaming-wings.jp/?itemid=487</comments>
 <pubDate>Mon, 13 Apr 2015 02:13:23 +0900</pubDate>
</item>
<item>
 <title>小説表紙の CG 提供の報告とイラスト追加</title>
 <link>http://www.dreaming-wings.jp/?itemid=485</link>
<description><![CDATA[						<p>
							1年近くぶりに更新です…ブログはこんなですが <a href="https://twitter.com/urushizawa_t" target="_blank">Twitter</a> は毎日ツイートしてるので、あのようなツイートでも興味があれば是非フォローを。
						</p>
						<p style="float:left; margin:1em;">
							<iframe src="http://rcm-fe.amazon-adsystem.com/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=dreamingwings-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=4396340613" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>
						</p>
						<p>
							今回は CG 提供の報告。夏見正隆先生の新作『<a href="http://www.amazon.co.jp/gp/product/4396340613/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4396340613&linkCode=as2&tag=dreamingwings-22" target="_blank">チェイサー92</a>』に F-15 戦闘機と B767 政府専用機の CG を提供いたしました。
						</p>						<p>
							これまでの夏見先生の過去作の流れをくむ、航空自衛隊が舞台の航空アクション。時事ネタもあちこちに散りばめられていてなかなか面白いのではないかと思います。特に空自ファンであればピンとくるであろうアレが…
						</p>
						<p style="clear:both;">
							それと最近描いたイラストを2点。
						</p>
						<p>
							<a href="http://www.dreaming-wings.jp/DW2dart.php?itemid=483"><img src="media/2dcg/thumb/2dcg_140907_oniko.png" alt="日本鬼子" /></a>
							<a href="http://www.dreaming-wings.jp/DW2dart.php?itemid=484"><img src="media/2dcg/thumb/2dcg_140907_oniko_01.png" alt="2014年正月用" /></a>
						</p>
						<p style="clear: both;"></p>
						<div class="blogbgm">日記記述時の BGM ：
							<div class="blogbgm_title">
								なし
							</div>
							<div class="blogbgm_item">
							</div>
						</div>]]></description>
 <category>General on Dreaming Wings ブログ</category>
<comments>http://www.dreaming-wings.jp/?itemid=485</comments>
 <pubDate>Mon, 8 Sep 2014 02:12:40 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>イラスト追加</title>
 <link>http://www.dreaming-wings.jp/?itemid=477</link>
<description><![CDATA[						<a href="http://www.dreaming-wings.jp/DW2dart.php?itemid=475"><img src="media/2dcg/thumb/2dcg_131016_oniko.jpg" width="160px" height="113px"></a>
						<p>
							久々のイラスト投稿です。このイラストは<a href="http://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=36634475">夏の企画</a>に参加させるはずだったですが、艦これにはまってたせいでだいぶ遅刻。
						</p>						<p style="clear: both;">
							漫画の続きもそろそろ進めたいのでひとまずネームを練ってます
						</p>
						<blockquote class="twitter-tweet"><p>ネーム一部。アクションシーンって消費するページ数の割に話が進まなくなるよな <a href="http://t.co/sm1EwwmLIr">pic.twitter.com/sm1EwwmLIr</a></p>&mdash; 漆沢貴之 (@urushizawa_t) <a href="https://twitter.com/urushizawa_t/statuses/390041699776344064">October 15, 2013</a></blockquote>
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
						<div class="blogbgm">日記記述時の BGM ：
							<div class="blogbgm_title">
								なし
							</div>
							<div class="blogbgm_item">
							</div>
						</div>]]></description>
 <category>General on Dreaming Wings ブログ</category>
<comments>http://www.dreaming-wings.jp/?itemid=477</comments>
 <pubDate>Wed, 16 Oct 2013 01:02:55 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>iPhone をサイクリングコンピューターにする「PanoBike」</title>
 <link>http://www.dreaming-wings.jp/?itemid=470</link>
<description><![CDATA[						<p>Topeak がリリースしている「PanoBike」は、iPhone をサイクルサイクルコンピューターとして使うことができるアプリとセンサーの製品群。これは！と思ったのでさっそく使ってみました。</p>						<h1>iPhone をハンドルバーに固定するマウント「RideCase」</h1>
						<p>「PanoBike」（後述）を使わずとも、これだけでもなかなか役立ちそうなアイテムです。（走行中に SNS 見るために使わないように！）</p>
						<p><a href="media/blog/130506_07.jpg" target="_blank"><img src="media/blog/thumb/130506_07.jpg" alt="マウントはこの角度て固定" width="160" height="120" /></a>アーム部分は金属製でしっかりしてる感じ。角度を変えることもできるのですが、<span style="font-weight: bold;">自転車が段差を乗り越えただけで角度が変わってしまう</span>という厄介な問題があったので、写真のようにいっぱいまで倒した状態にしてハンドルに固定する角度を調整しました。ここは改善希望ですね。</p>
						<p style="clear: both;"><a href="media/blog/130506_08.jpg" target="_blank"><img src="media/blog/thumb/130506_08.jpg" alt="シリコンカバー" width="160" height="120" /></a>ホコリや水滴を防ぐシリコンカバーも付属。カバーの上からのタッチ入力もできるし、側面までしっかり覆うので安心感があります。</p>
						<p>iPhone の向きは縦位置と横位置で設定可能。</p>
						<p style="clear: both;"><a href="media/blog/130506_10.jpg" target="_blank"><img src="media/blog/thumb/130506_10.jpg" alt="iPhone ケース" width="120" height="160" /></a>iPhone 側にはこのようなケースを装着します。ケースの裏面にはマウントに固定するためのレールがあります。これが私の iPhone の常用スタイルになりました。ケースはかなりカッチリした装着感なので、普段は別のケースを使いたいという人には、この点が問題になりそうです。</p>
						<p style="clear: both;"><a href="media/blog/130506_11.jpg" target="_blank"><img src="media/blog/thumb/130506_11.jpg" alt="イヤフォンジャックが問題" width="160" height="120" /></a>このケースのさらなる問題はこれ。<span style="font-weight: bold;">イヤフォンジャック周りがイヤフォンのプラグと干渉してしまう可能性があります。</span>ここも改善希望。</p>
						<p style="clear: both;"><a href="media/blog/130506_01.jpg" target="_blank"><img src="media/blog/thumb/130506_01.jpg" alt="グラスコクピット" /></a>「PanoBike」を表示させてみました。おお…まるで<a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%B3%E3%82%AF%E3%83%94%E3%83%83%E3%83%88" target="_blank">グラスコクピット</a>。</p>
						<p style="clear: both;">「RideCase」は iPhone 4 対応と 5 対応のものがあり、色もブラックとホワイトがあるはずですが、現在 Amazon には iPhone 5 用のブラックしか見当たりません。<a href="http://search.rakuten.co.jp/search/mall/ridecase/-/" target="_blank">楽天ならある？</a></p>
						<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=dreamingwings-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B00B4LYDPM" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>

						<h1>iPhone にインストールするアプリ「PanoBike」</h1>
						<p>サイクルコンピューター機能を持つ iPhone アプリの「PanoBike」は無料で、単体で使用可能ですが、速度とケイデンス、心拍を測るには後述のセンサー（別売り）が必要です。「PanoBike」のインターフェースは以下のようになっています。</p>
						<p>まずは速度や心拍などを表示する Trip モード。画面 A と B の2ページの構成になっていて、左右のスワイプでページを切り替えられます。それぞれのページは以下の表示項目を持っています。</p>
						<table>
							<tr>
								<td><a href="media/blog/130506_04.jpg" target="_blank"><img src="media/blog/thumb/130506_04.jpg" alt="画面 A" width="90" height="160" /></a></td>
								<td>
								    画面 A
								    <ul>
								        <li>SPD 現在速度</li>
                                        <li>AVG 平均速度</li>
                                        <li>MAX 最高速度</li>
                                        <li>DST 移動距離</li>
                                        <li>RT 走行時間</li>
                                        <li>CAD ケイデンス</li>
                                        <li>HRM 心拍数</li>
                                        <li>Grade 勾配</li>
                                        <li>ALT 標高</li>
                                    </ul>
                                </td>
							</tr>
						</table>
						<table>
							<tr>
								<td><a href="media/blog/130506_05.jpg" target="_blank"><img src="media/blog/thumb/130506_05.jpg" alt="画面 B" width="90" height="160" /></a></td>
								<td>
								    画面 B
                                    <ul>
                                        <li>SPD 現在速度</li>
                                        <li>AVG 平均速度</li>
                                        <li>MAX 最高速度</li>
                                        <li>DST 移動距離</li>
                                        <li>ODO 積算走行距離</li>
                                        <li>RT 計測時間</li>
                                        <li>ART 積算走行時間</li>
                                        <li>Calories 消費カロリー量</li>
                                    </ul>
								</td>
							</tr>
						</table>
						<p><a href="media/blog/130506_06.jpg" target="_blank"><img src="media/blog/thumb/130506_06.jpg" alt="Map モード" width="90" height="160" /></a>Map モードでは地図と走行ルートが表示可能です。表示されるのはもちろん例の悪名高い Apple マップですが…</p>
						<p style="clear: both"><a href="media/blog/130506_12.jpg" target="_blank"><img src="media/blog/thumb/130506_12.jpg" alt="走行データ履歴" width="90" height="160" /></a><a href="media/blog/130506_13.jpg" target="_blank"><img src="media/blog/thumb/130506_13.jpg" alt="走行データ履歴" width="90" height="160" /></a></p>
						<p>走行データは履歴として保存が可能で、このようにグラフ表示もできます。グラフには速度と心拍数、標高が表示されます。</p>
						<p style="clear: both;">走行記録は Facebook でシェアすることができますが、できれば Twitter にも対応して欲しかったですね。</p>
						<p>
							<a href="https://itunes.apple.com/jp/app/panobike/id567403997?mt=8" target="_blank">「PanoBike」の入手はこちら （iTunes App Store）</a>
						</p>
						<h1>ロングライドの時には外部バッテリー必須</h1>
						<p>「PanoBike」を使う上で注意したいのはバッテリーの消耗。おおよそ2時間の使用で3割は消費するという話です。ということで、ロングライドの際はモバイルバッテリー必須。 Topeak も「<a href="http://search.rakuten.co.jp/search/mall/topeak+mobile+powerpack/-/" target="_blank">Mobile PowerPack 5200mAh</a>」を出してます</p>
						<h1>心拍センサーとスピード ＆ ケイデンスセンサー</h1>
						<p>心拍センサーは「PanoBike Bluetooth Smart Heart Rate Monitor」、スピード ＆ ケイデンスセンサーは「PanoBike Bluetooth Smart Speed & Cadence Sensor」として発売されています。</p>
						<iframe src="http://rcm-jp.amazon.co.jp/e/cm?lt1=_blank&bc1=000000&IS2=1&bg1=FFFFFF&fc1=000000&lc1=0000FF&t=dreamingwings-22&o=9&p=8&l=as4&m=amazon&f=ifr&ref=ss_til&asins=B00B58XRHY" style="width:120px;height:240px;" scrolling="no" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0"></iframe>    
						<p>スピード ＆ ケイデンスセンサーも、現在 Amazon にはなし…一応<a href="http://search.rakuten.co.jp/search/mall?sitem=PanoBike+Bluetooth+Smart+Speed+%26+Cadence+Sensor&g=0&myButton.x=-1132&myButton.y=-74&myButton=%E6%A4%9C%E7%B4%A2&v=2&s=1&p=1&min=&max=&sf=0&st=A&nitem=">楽天へのリンク</a>を。</p>
						<p><a href="media/blog/130506_02.jpg" target="_blank"><img src="media/blog/thumb/130506_02.jpg" alt="スピード ＆ ケイデンスセンサー" width="160" height="120" /></a><a href="media/blog/130506_03.jpg" target="_blank"><img src="media/blog/thumb/130506_03.jpg" alt="心拍センサー" width="160" height="120" /></a></p>
						<p style="clear: both">スピード ＆ ケイデンスセンサーは、ホイールのスポークやクランクに取り付けたマグネットを検知するおなじみの方式。</p>
						<p>商品名からお察しの通り、これらのセンサーは <a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/Bluetooth" target="_blank">Bluetooth</a> で iPhone とリンクさせます。</p>
						<p><span style="font-weight: bold;">ただ心拍センサーについては接点のできが良くないのか、たまに表示がブランクになってしまうことがある…</span>常時画面を見ているわけではないので、ここは妥協ですか。これも改善希望</p>
						<div class="blogbgm">日記記述時の BGM ：
							<div class="blogbgm_title">
								なし
							</div>
							<div class="blogbgm_item">
							</div>
						</div>]]></description>
 <category>General on Dreaming Wings ブログ</category>
<comments>http://www.dreaming-wings.jp/?itemid=470</comments>
 <pubDate>Wed, 8 May 2013 22:11:28 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>「クール・ジャパン」の話、「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」の話、「マイクロビキニ」の話</title>
 <link>http://www.dreaming-wings.jp/?itemid=469</link>
<description><![CDATA[						<p>今日は「クール・ジャパン」がらみの記事をご紹介。「クール・ジャパン」に興味のない方は最後のちょっとエロい絵でもどうぞw</p>
						<p>政府が「クール・ジャパン」という標語を掲げて久しいですが、私はその動きについてはどうも漠然としたコレジャナイ感がありましたし、ネット上にも同様に疑問の声が時おり見られていたものです。そんな疑問の中身がよくまとまった記事がありました。</p>
						<blockquote><h1 class="blog_item_quotation">ジャパンが日本を野暮にする</h1> <a href="http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20130321/245393/" target="_blank">http://business.nikkeibp.co.jp/article/life/20130321/245393/</a></blockquote>
						<p>この記事もまた「クール・ジャパン」のうさんくささに言及しており、記事の要点をまとめると以下のようなものです。</p>
						<ul>
							<li>日本の文化を世界に売り込みたいとする「クール・ジャパン」の趣旨とは裏腹に、日本の文化芸術関連予算は国際的に見ても低いレベルにあること。</li>
							<li>国際舞台を意識した普遍性を重視する戦略などでは、制作者の鋭くひたむきな制作態度を土台にした高い完成度を持つ作品を期待できないこと。</li>
						</ul>
						<p>つまりは、我々が「クール・ジャパン」に対して疑問を持つ理由は、<span style="font-weight: bold; color: green;">“「カネは出すが口は出さない」という良きパトロンでいてくださいということだ”</span>とこの記事の筆者が揶揄した点で示されるというわけですね。</p>
						<p>次に、小倉秀夫弁護士が記したパブリックコメントは、現場で頑張る人間をこそサポートしてほしいという内容。「クール・ジャパン」という言葉の情緒に頼るより、こうした地味な部分のサポートが必要という話の方が議論の価値があります。その内容は以下のリンク先。</p>
						<blockquote><h1 class="blog_item_quotation">小倉秀夫(@Hideo_Ogura)弁護士による「創作のサイクル」維持のために必要なクリエイター自体の保護</h1> <a href="http://togetter.com/li/475682" target="_blank">http://togetter.com/li/475682</a></blockquote>
						<p>文化がらみのニュースとして、文化庁が「クリエイティブ・コモンズ・ライセンス」の普及を支援するというものがありました。元々は文化庁の独自のライセンスシステムの普及を目指していたようですが、予算の低効率性と海外での運用の問題等から廃止を決めたようです。この決定を評価する声が Twitter では多く見られるようです。</p>
						<blockquote><h1 class="blog_item_quotation">文化庁、CCライセンスを支援へ　独自ライセンス構築は断念 - ITmedia ニュース</h1> <a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1303/27/news105.html" target="_blank">http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1303/27/news105.html</a></blockquote>
						<p>また、クリエイティブ・コモンズ・ライセンスについては漫画家の赤松健さんが二次創作を認める表示を提案したこともニュースに。</p>
						<blockquote><h1 class="blog_item_quotation">「警察の萎縮効果狙う」　赤松健さん、2次創作同人守るための「黙認」ライセンス提案 (1/2) - ITmedia ニュース</h1> <a href="http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1303/28/news093.html" target="_blank">http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1303/28/news093.html</a></blockquote>
						<p>最後にクリエイティブ・コモンズ・ライセンスについて簡単に説明。これは「著作物の二次利用が可能な範囲を著作者側が宣言する」という考え方にもとづいたものです。通常の著作物は二次利用が可能な条件が表示されていませんので、原著作者が訴えて初めて著作権の侵害が明らかになるという事情があったわけですね。</p>
						<p>たとえばブログ「<a href="http://www.wildhawkfield.com" target="_blank">見て歩く者</a>」さんのクリエイティブ・コモンズ・ライセンスは以下のリンク先のように示されています。</p>
						<p><a href="http://www.wildhawkfield.com/p/copyright.html" target="blank">http://www.wildhawkfield.com/p/copyright.html</a></p>
						<p>すなわち、「原著作者の名前を表示することと非営利目的に利用することを条件に、複製や二次著作物の制作が可能」であると示しています。</p>
						<blockquote>
							参考：クリエイティブ・コモンズ・ライセンス - Wikipedia: <a href="http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%82%A4%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%BA%E3%83%BB%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%B9" target="_blank">http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%AA...</a>
						</blockquote>
						<p>なお、赤松健さんが発言していたシンポジウムについては以下のようなレポートも。</p>
						<blockquote><h1 class="blog_item_quotation">文化庁主催 第8回コンテンツ流通促進シンポジウム『著作物の公開利用ルールの未来』に行ってきた - 見て歩く者 by 鷹野凌</h1> <a href="http://www.wildhawkfield.com/2013/03/8.html" target="_blank">http://www.wildhawkfield.com/2013/03/8.html</a></blockquote>
						<p>というわけで。最近描いたイラストを最後に。</p>
						<a href="http://www.dreaming-wings.jp/index.php?itemid=467"><img src="media/2dcg/thumb/2dcg_130326_swordsgirl.png" alt="マイクロビキニ剣士" width="113" height="160" /></a>
						<p>なぜか Twitter で変なものが流行っていたので描いてみたのであります。<a href="http://www.pixiv.net/tags.php?tag=%e3%83%9e%e3%82%a4%e3%82%af%e3%83%ad%e3%83%93%e3%82%ad%e3%83%8b" target="_blank">pixiv の関連タグ</a>にも凄まじい光景がw</p>
						<div class="blogbgm">日記記述時の BGM ：
							<div class="blogbgm_title">
								なし
							</div>
							<div class="blogbgm_item">
							</div>
						</div>]]></description>
 <category>General on Dreaming Wings ブログ</category>
<comments>http://www.dreaming-wings.jp/?itemid=469</comments>
 <pubDate>Fri, 29 Mar 2013 00:57:31 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>漫画家を目指す話から仕事のことを考えてみた</title>
 <link>http://www.dreaming-wings.jp/?itemid=466</link>
<description><![CDATA[						<p>漫画家の佐藤秀峰先生が、「漫画家になれない人たちの言い訳」についてブロマガに投稿していました。</p>
						<blockquote>漫画家になれない人たちの言い訳 27個 <a href="http://ch.nicovideo.jp/shuhosato/blomaga/ar165601" target="_blank">http://ch.nicovideo.jp/shuhosato/blomaga/ar165601</a>（一部有料）</blockquote>
						<p>当該の記事にある通り、以前にも同じ話題で佐藤秀峰先生が Twitter に書いて、そのまとめが作られています。</p>
						<blockquote>佐藤秀峰先生の「今まで見てきた漫画家になれない人たちの言い訳」 <a href="http://togetter.com/li/298110" target="_blank">http://togetter.com/li/298110</a></blockquote>
						<p>「漫画家になるには、何はなくともたくさん描かねばならない」というのは、当を得ていると私も感じています。漫画家になりたい人が漫画家の仕事を得るには、「その仕事をやらせたいと思う人」をまず作る必要があり、たくさん描くことはその近道ですね。</p>						<p>しかし、佐藤先生が書いているように、多くの人にとって絵を描くのは相当な苦行です。何しろ自分がうまく絵を描けないということをこれでもかというほど思い知らされますから。しかも絵を描いている間ずっとです。</p>
						<p>中には苦行を苦行とも思わない異常な感覚の人もいますが、そういう人がプロに多いのはよく見る話ですね。そんな人は他人よりもずっとたくさん描くことができるでしょうから、プロになるチャンスも増えようというものです。</p>
						<p>苦行を苦行と思わないことにも通じますが、「何が何でも描きたいと思うもの」も必要ですね。それがあればモチベーションが続きやすいです。私が漫画家にならなかった理由のひとつはこの「どうしても描きたいもの」が特になかったからだろうと思ってます。でもそれ以上の原因があって、おそらくそれはこの記事の後半で述べるものです。</p>
						<p>さて、Twitter の TL を眺めていると、今回の話にも絡みそうなことをつぶやくツイートが。</p>
						<blockquote class="twitter-tweet" lang="ja"><p>好きなことを仕事にしないほうがいいとかよく言われるけど、仕事は毎日のように携わるんだから好きなことのほうがいいに決まってる。心配しないでも本当に好きなことなら、仕事でいくら苦労しても嫌いになんかならない。</p>&mdash; 樹林 伸　（キバヤシ　シン）さん (@agitadashi) <a href="https://twitter.com/agitadashi/status/314225091552612355">2013年3月20日</a></blockquote>
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
						<p>「好きなことを仕事にしない方がいい」は確かによく言われますよね。私も就活の時に某社の面接で言われました（笑）。この言葉は、上のツイートで述べられてるように「好きなことを仕事にして、そのことで苦労してしまうことになったら、もったいないのではないか」という文脈で使われることが多いものです。しかし、この言葉は実際にはもっと違う文脈を持つべきものではないかと、ふと考えました。</p>
						<p>それでは、どういう文脈で使われるべきか。私の考えは<span style="color: red; font-weight: bold">「好きなことで仕事をしたいと思っていても、あなたにその仕事をやってもらいたいと思う人がいなかったら、どうしようもないよ」という文脈で語られるべきではないか</span>ということです。</p>
						<p>先も書いたように、「漫画家をやってもらいたいと言ってくれる人」を作るためにはたくさん描くこと以上にいい方法はないわけです。たくさん描くことで技術が身につくのはもちろんですが、でき上がった作品を見せることほど有効な手段はありませんから。</p>
						<p>さて、たくさん描くことは自分でできる（と思われる）努力でありますが、この努力という言葉もまた人を騙すことが多くて、努力以外の壁がやはり存在しています。先に書いた「あなたにその仕事をやってもらいたいと思う人がいなかったら、どうしようもない」に繋がる話です。そのことを述べているのが以下の渡邊芳之氏のツイート。</p>
						<blockquote class="twitter-tweet" lang="ja"><p>「努力」だって同じで，「努力した」というのはなにかがうまくいったことを評価する言葉で，うまくいかなければ「努力が足りない」といわれる。しかし努力はもともと「なにかがうまくいったりいかなかったりする原因」ではない。</p>&mdash; 渡邊芳之さん (@ynabe39) <a href="https://twitter.com/ynabe39/status/35214340193787904">2011年2月9日</a></blockquote>
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
						<blockquote class="twitter-tweet" lang="ja"><p>じっさい「良い結果になった」ことの原因が「努力したこと」であるという証拠はたいていの場合は存在しない。努力とは運の別名である。</p>&mdash; 渡邊芳之さん (@ynabe39) <a href="https://twitter.com/ynabe39/status/217732043067490304">2012年6月26日</a></blockquote>
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
						<blockquote class="twitter-tweet" lang="ja"><p>努力してもダメなことはダメだし，人生は計画通りになどいかないし，でもダメで計画通り行かないことでかえって幸せになることも多いんだよ，ということは子どもに教えると勉強しなくなっちゃうので18歳になってから教える。</p>&mdash; 渡邊芳之さん (@ynabe39) <a href="https://twitter.com/ynabe39/status/138823654665494528">2011年11月22日</a></blockquote>
<script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
						<p>要するに、「たくさん描こうが、漫画家になれない時はなれない」。…まぁ、これも納得行く話です。でも描いてみないと結果は分からない。無情。</p>
						<blockquote>当ブログ内参考記事：創作のために必要なもの（精神的な意味で） <a href="http://www.dreaming-wings.jp/DWblog.php?itemid=460">http://www.dreaming-wings.jp/DWblog.php?itemid=460</a></blockquote>
						<div class="blogbgm">日記記述時の BGM ：
							<div class="blogbgm_title">
								なし
							</div>
							<div class="blogbgm_item">
							</div>
						</div>]]></description>
 <category>General on Dreaming Wings ブログ</category>
<comments>http://www.dreaming-wings.jp/?itemid=466</comments>
 <pubDate>Wed, 20 Mar 2013 22:57:57 +0900</pubDate>
</item><item>
 <title>イラストレーターの報酬の問題を社会保障につなげてみた</title>
 <link>http://www.dreaming-wings.jp/?itemid=464</link>
<description><![CDATA[						<p>今日はとあるブログの話題から。</p>
						<blockquote>
							イラストの料金とは<br /><a href="http://flat.kahoku.co.jp/u/sakuma-drops/4FtgDqYvjMUQ70mazEZk/" target="_blank">http://flat.kahoku.co.jp/u/sakuma-drops/4FtgDqYvjMUQ70mazEZk/</a>
						</blockquote>
						<p>つまるところ「イラストの制作は安く見られがちだ」という問題なのですが、これはイラストに対する理解の問題であるとともに経済と社会保障の問題でもあるのではないかと私は見ています。</p>
						<p>実際にイラストは社会的には「その程度の価値」ということであり、それならイラストレーターをやめてもっと生産性の高い仕事に就いてもらうほうが、本人にとっても社会にとっても利益があるはずだというわけです。</p>
						<p>イラストで相応の報酬をもらうには「代替不可能性」という付加価値をつけて売ることでしょうが、実際のところそんな部分にそんなに需要があるとは思われません。それを見極めることが仕事人には必要ということでしょう。</p>
						<p>「イラストレーターをやめてもっと生産性の高い仕事に就いてもらう」ことができないのはどうしてかといえば、日本では「失業」が必要以上に忌避されているからではなかろうかと思います。この部分が日本の低い労働生産性につながってる可能性はないでしょうか。</p>
						<p>日本の低い労働生産性については以下のブログ記事でよくまとめられています。</p>
						<blockquote>日本人はなぜ仕事の効率が悪いのか？海外と比較して解決策を探す。 <a href="http://enjoy-work.raindrop.jp/archives/415" target="_blank">http://enjoy-work.raindrop.jp/archives/415</a></blockquote>
						<p>ここまで、私は「もっとカジュアルに失業できるようにしてはどうか」という視点で書いてみました。以下は Twitter に見る別の意見。</p>
